Kurikulum
Informasi perangkat mata kuliah semester maupun keminatan.
Mata Kuliah Semester
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 19 | |||
1 | KU2512019 | Kimia | 4 | Tidak Ada |
2 | KU2512025 | Matematika 1 | 3 | Tidak Ada |
3 | KU2511001 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak Ada |
4 | KU25120236 | Fisika 1 | 3 | Tidak Ada |
5 | TI2514002 | Pengantar Teknik Industri | 3 | Tidak Ada |
6 | TI2514003 | Teori Probabilitas | 2 | Tidak Ada |
7 | TI2514001 | Fisiologi | 2 | Tidak Ada |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 20 | |||
1 | KU2512027 | Matematika 2 | 3 | Tidak Ada |
2 | TI251405 | Analisis dan Pengendalian Biaya | 3 | Tidak Ada |
3 | KU2513001 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak Ada |
4 | TI2514004 | Aljabar Linier | 3 | Tidak Ada |
5 | KU2512028 | Fisika 2 | 3 | Ada |
6 | TI2514006 | Statistika | 3 | Ada |
7 | KU2512110 | Algoritme dan Pemrograman | 3 | Ada |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 19 | |||
1 | TI2514009 | Ergonomika | 3 | Ada |
2 | TI2514007 | Ekologi | 3 | Tidak Ada |
3 | TI2514008 | Ekonomika | 3 | Tidak Ada |
4 | TI2514010 | Gambar Teknik | 3 | Ada |
5 | TI2514013 | Riset Operasi 1 | 3 | Ada |
6 | TI2514011 | Ilmu Material | 2 | Tidak Ada |
7 | TI2514012 | Mekanika Teknik | 2 | Tidak Ada |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 20 | |||
1 | TI25141018 | Proses dan Sistem Manufaktur | 3 | Ada |
2 | TI2514015 | Analisis Multivariat | 3 | Tidak Ada |
3 | TI2514017 | Manajemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia | 3 | Tidak Ada |
4 | KU2511002 | Pancasila | 2 | Tidak Ada |
5 | TI2514013 | Perancangan Sistem Kerja | 3 | Ada |
6 | TI2514016 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 | Tidak Ada |
7 | TI2514019 | Riset Operasi 2 | 3 | Tidak Ada |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 19 | |||
1 | TI2514020 | Analisis Keputusan | 3 | Tidak Ada |
2 | TI2514021 | Manajemen Proyek | 3 | Tidak Ada |
3 | TI2514022 | Pemodelan dan Simulasi Sistem | 3 | Ada |
4 | KU2513002 | Manajemen Sumber Daya | 2 | Tidak Ada |
5 | TI2514023 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 3 | Tidak Ada |
6 | TI2514024 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 | Tidak Ada |
7 | KU2513004 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 2 | Tidak Ada |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 19 | |||
1 | TI2514026 | Manajemen Kinerja | 3 | Tidak Ada |
2 | KU25110-4 | Agama | 2 | Tidak Ada |
3 | TI2514027 | Manajemen Rantai Pasok | 3 | Tidak Ada |
4 | KU2513003 | Inovasi Sosial | 2 | Tidak Ada |
5 | TI2514028 | Pemodelan Prediktif | 3 | Tidak Ada |
6 | TI2514029 | Perancangan Fasilitas | 3 | Ada |
7 | TI2514025 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 | Tidak Ada |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 11 | |||
1 | KU2511003 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak Ada |
2 | TI2514030 | Desain Riset | 3 | Tidak Ada |
3 | TI2515031 | Kerja Praktik | 2 | Tidak Ada |
4 | TI2514032 | Perancangan Sistem Terpadu | 4 | Tidak Ada |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 6 | |||
1 | TI2516033 | Tugas Akhir | 6 | Tidak Ada |
Mata Kuliah Keminatan
Bidang Keminatan Teknik Industri
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 165 | |||
1 | TI2515001 | Green Lean Six Sigma | 3 | Tidak Ada |
2 | TI2515002 | Manajemen Pergudangan | 3 | Tidak Ada |
3 | TI2515003 | Manajemen Persediaan | 3 | Tidak Ada |
4 | TI2515004 | Manufaktur Berkelanjutan | 3 | Tidak Ada |
5 | TI2515005 | Pemeliharaan dan Teknik Keandalan | 3 | Tidak Ada |
6 | TI2515006 | Standarisasi Mutu | 3 | Tidak Ada |
7 | TI2515007 | Rekayasa Produktivitas | 3 | Tidak Ada |
8 | TI2515008 | Rekayasa Kualitas | 3 | Tidak Ada |
9 | TI2515009 | Ergonomika Kognitif Lanjut | 3 | Tidak Ada |
10 | TI2515010 | Ergonomika Fisik Lanjut | 3 | Tidak Ada |
11 | TI2515011 | Topik Mutakhir di Bidang Ergonomika | 3 | Tidak Ada |
12 | TI2515012 | Ergonomika Lingkungan | 3 | Tidak Ada |
13 | TI2515013 | Ergonomi Makro | 3 | Tidak Ada |
14 | TI2515014 | Antropometri dalam Desain Kerja | 3 | Tidak Ada |
15 | TI2515015 | Analitika Pemasaran | 3 | Tidak Ada |
16 | TI2515016 | Analitika Pembangunan Berkelanjutan | 3 | Tidak Ada |
17 | TI2515017 | Aplikasi Kecerdasan Buatan | 3 | Tidak Ada |
18 | TI2515018 | Dinamika Sistem | 3 | Tidak Ada |
19 | TI2515019 | Metaheuristika | 3 | Tidak Ada |
20 | TI2515020 | Pemodelan Berbasis Agen | 3 | Tidak Ada |
21 | TI2515021 | Pemograman Matematis Terapan | 3 | Tidak Ada |
22 | TI2515022 | Penjadwalan | 3 | Tidak Ada |
23 | TI2515023 | Teori Permainan | 3 | Tidak Ada |
24 | TI2515024 | Visualisasi Data | 3 | Tidak Ada |
25 | TI2515025 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 3 | Tidak Ada |
26 | TI2515026 | Manajemen Strategi | 3 | Tidak Ada |
27 | TI2515027 | Pemasaran Digital | 3 | Tidak Ada |
28 | TI2515038 | Rekayasa Proses Bisnis | 3 | Tidak Ada |
29 | TI2515029 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Tidak Ada |
30 | TI2515030 | Manajemen Kinerja | 3 | Tidak Ada |
31 | TI2515031 | Manajemen Pengetahuan | 3 | Tidak Ada |
32 | KU3515001 | Bahasa Inggris Akademik | 3 | Tidak Ada |
33 | TI2515032 | Kapita Selekta | 3 | Tidak Ada |
34 | TI2518033 | Proyek Kemanusiaan | 10 | Tidak Ada |
35 | TI2518034 | Magang Riset | 10 | Tidak Ada |
36 | TI2518035 | Magang Profesional | 10 | Tidak Ada |
37 | TI2518036 | Kewirausahaan | 10 | Tidak Ada |
38 | TI2518037 | Studi/Proyek Independen | 10 | Tidak Ada |
39 | TI2518038 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 10 | Tidak Ada |
40 | TI2515039 | Sertifikasi Kompetensi | 2 | Tidak Ada |
41 | TI2515040 | Pendampingan Kompetisi Akademik | 2 | Tidak Ada |
42 | TI2515041 | Pengembangan Profesional | 2 | Tidak Ada |